Aktuelles Wetter in Betberg
powered by: Ecowitt Wetterstation und weewx
18,4 °C
gering bewölkt
gefühlt: 20,0 °C
| max | min |
| 23,7 °C | 18,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,9 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Wind Speed | 0,0 m/s |
| Gust Speed | 0,0 m/s |
| Tagesmaximale Böe | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 23,7 °C | Min: | 18,3 °C |
| Wind Ø: | 0,0 m/s | Wind Max: | 0,0 m/s |
| Regen: | 0,0 mm | Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 39,4 °C | Min: | 15,5 °C |
| Wind Ø: | 0,3 m/s | Wind Max: | 5,1 m/s |
| Regen: | 0,8 mm | Regenrate: | 4,8 mm/hr |
Today View more here.

