Aktuelles Wetter in Betberg
powered by: Ecowitt Wetterstation und weewx
4,0 °C
gefühlt: 2,5 °C
| max | min |
| 6,0 °C | 3,9 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,0 °C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Niederschlag | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Wind Speed | 0 km/h |
| Gust Speed | 0 km/h |
| Tagesmaximale Böe | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 6,0 °C | Min: | 3,9 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 0 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 18,8 °C | Min: | 0,8 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 13 km/h |
| Regen: | 0,03 cm | Regenrate: | 0,18 cm/hr |
Today View more here.

