Aktuelles Wetter in Betberg
powered by: Ecowitt Wetterstation und weewx
18,0 °C
stark bewölkt
gefühlt: 17,5 °C
| max | min |
| 18,1 °C | 16,1 °C |
SSO
163°
| Wind | Böen | |
| 4 | 11 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,7 °C |
| Luftfeuchte | 62% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 11 km/h |
| Tagesmaximale Böe | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 18,1 °C | Minimum: | 16,1 °C |
| durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 15 km/h |
| Regen heute: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Maximum: | 28,0 °C | Minimum: | 11,9 °C |
| durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen gesamt: | 1,91 cm | höchste Regenrate: | 5,34 cm/hr |
Aktuelle werte Weitere Diagramme

