Aktuelles Wetter in Betberg
powered by: Ecowitt Wetterstation und weewx
0,4 °C
bedeckt
gefühlt: -1,6 °C
| max | min |
| 1,5 °C | 0,2 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -0,0 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 0 km/h |
| Tagesmaximale Böe | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 1,5 °C | Minimum: | 0,2 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 0 km/h |
| Regen heute: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Maximum: | 13,3 °C | Minimum: | -2,5 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen gesamt: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Aktuelle werte Weitere Diagramme

