Aktuelles Wetter in Betberg
powered by: Ecowitt Wetterstation und weewx
6,9 °C
leichte(r) Regen
gefühlt: 6,1 °C
| max | min |
| 7,2 °C | 6,9 °C |
SW
216°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,8 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Niederschlag | 0,02 cm 0,07 cm/hr |
| Wind Speed | 0 km/h |
| Gust Speed | 2 km/h |
| Tagesmaximale Böe | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 7,2 °C | Min: | 6,9 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 2 km/h |
| Regen: | 0,02 cm | Regenrate: | 0,18 cm/hr |
| Max: | 25,6 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 2,86 cm | Regenrate: | 0,78 cm/hr |
Today View more here.

